| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| มินนิโซตา ยูไนเต็ด | 240 | 85 | 76 | 79 | 35 |
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | 229 | 79 | 64 | 86 | 34 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| มินนิโซตา ยูไนเต็ด | 13 | 5 | 5 | 3 | 63 |
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | 13 | 3 | 5 | 5 | 38 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 65% | 17% | 18% | มินนิโซตา ยูไนเต็ด จะชนะ |
2.02 | 3.57 | 3.52 | |